HORARIO
Para darnos cuenta de que
manera estamos invirtiendo nuestro tiempo una opción factible es crear un
horario, que a continuación les dejo:
| Horario de mis actividades diarias agenda para administrar mejor el tiempo | |||||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 6:00 - 7:00 | VESTIRME | VESTIRME | VESTIRME | VESTIRME | VESTIRME | VESTIRME | DORMIR |
| 7:00 - 8:00 | TRASLADO | TRASLADO | TRASLADO | TRASLADO | TRASLADO | TRASLADO | DORMIR |
| 8:00 - 9:00 | TRABAJAR | TRABAJAR | TRABAJAR | TRABAJAR | TRABAJAR | TRABAJAR | DESAYUNAR |
| 9:00 - 10:00 | DESAYUNAR | DESAYUNAR | DESAYUNAR | DESAYUNAR | DESAYUNAR | DESAYUNAR | LAVAR |
| 10:00 -11:00 | TRABAJAR | TRABAJAR | TRABAJAR | TRABAJAR | TRABAJAR | TRABAJAR | LIMPIAR |
| 11:00-12:00 | TRABAJAR | TRABAJAR | TRABAJAR | TRABAJAR | TRABAJAR | TRABAJAR | DESCANSAR |
| 12:00-13:00 | TRABAJAR | TRABAJAR | TRABAJAR | TRABAJAR | TRABAJAR | TRABAJAR | PELICULAS |
| 13:00-14:00 | TRABAJAR | TRABAJAR | TRABAJAR | TRABAJAR | TRABAJAR | TRASLADO | PELICULAS |
| 14:00-15:00 | COMER | COMER | COMER | COMER | COMER | NAVEGAR | HACER COMIDA |
| 15:00-16:00 | TRABAJAR | TRABAJAR | TRABAJAR | TRABAJAR | TRABAJAR | PASEAR | COMER |
| 16:00-17:00 | TRABAJAR | TRABAJAR | TRABAJAR | TRABAJAR | TRABAJAR | PASEAR | PASEAR |
| 17:00-18:00 | TRABAJAR | TRABAJAR | TRABAJAR | TRABAJAR | TRABAJAR | PASEAR | PASEAR |
| 18:00-19:00 | TRASLADO | TRASLADO | TRASLADO | TRASLADO | TRASLADO | PASEAR | PASEAR |
| 19:00-20:00 | TRASLADO | TRASLADO | TRASLADO | TRASLADO | TRASLADO | PASEAR | OCIO |
| 20:00-21:00 | LAVAR | CENAR | CENAR | LAVAR | DESCANSAR | CENAR | OCIO |
| 21:00-22:00 | HACER COMIDA | ESTUDIAR | HACER COMIDA | ESTUDIAR | HACER COMIDA | LEER | HACER COMIDA |
| 22:00-23:00 | ESTUDIAR//LEER | ESTUDIAR | ESTUDIAR//LEER | ESTUDIAR | ESTUDIAR//LEER | BAILAR | OCIO |
| 23:00-00:00 | DORMIR | DORMIR | DORMIR | DORMIR | DORMIR | DORMIR | DORMIR |
| 00:00- 1:00 | DORMIR | DORMIR | DORMIR | DORMIR | DORMIR | DORMIR | DORMIR |
| 1:00 - 2:00 | DORMIR | DORMIR | DORMIR | DORMIR | DORMIR | DORMIR | DORMIR |
| 2:00 - 3:00 | DORMIR | DORMIR | DORMIR | DORMIR | DORMIR | DORMIR | DORMIR |
| 3:00 - 4:00 | DORMIR | DORMIR | DORMIR | DORMIR | DORMIR | DORMIR | DORMIR |
| 4:00 - 5:00 | DORMIR | DORMIR | DORMIR | DORMIR | DORMIR | DORMIR | DORMIR |
| 5:00 - 6:00 | VESTIRME | VESTIRME | VESTIRME | VESTIRME | VESTIRME | VESTIRME | VESTIRME |
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminarHola buen día.
ResponderEliminarTe comento que he revisado las dos guias y como podrás observar esta herramienta te ayudará a administrar mejor tu tiempo, ya que de manera visual y con colores puedes identificar que actividades son enemigas del estudio y que pueden ser eliminadas para lograr el objetivo.
Gracias